Compatible con los principales SDK
OpenAI, Anthropic Messages, Responses y Gemini, con streaming y herramientas.
Sin cuentas, saldos ni documentación por separado. Una clave permite alternar entre DeepSeek, GLM, Qwen y Kimi K3.
import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({
apiKey: process.env.KIMISEEK_API_KEY,
baseURL: "https://api.kimiseek.app/v1",
});
const reply = await client.chat.completions.create({
model: "deepseek-v4-pro-0813",
messages: [{ role: "user", content: "Hello from KimiSeek!" }],
});“¡Hola! Soy DeepSeek, conectado mediante KimiSeek.”
842 ms · ¥0.0036 esta solicitudUnifica claves, protocolos, medición y facturación. Integra una vez y cambia de modelo cuando quieras.
OpenAI, Anthropic Messages, Responses y Gemini, con streaming y herramientas.
Enrutamiento upstream por modelo con autenticación, errores y uso unificados.
Saldo, tarifas y coste por solicitud directamente en yuanes.
Consulta tokens y gasto por día, modelo y clave.
Hash para autenticar y almacenamiento cifrado para copiar, limitar o desactivar claves.
ks-4rT•••••••••••| Modelo | Tramo | Entrada / 1M tokens | Entrada en caché | Salida / 1M tokens | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0813Alibaba Cloud · 25% bajo lista | Punta (01:00–04:00, 06:00–10:00 UTC) | 1M | |||
| DeepSeek V4 Flash 0731Alibaba Cloud · 25% bajo lista | Valle (resto de horas) | 1M | |||
| DeepSeek V4.1 FlashAlibaba Cloud · 20% bajo lista | Valle (resto de horas) | 1M | |||
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpAlibaba Cloud · 2% bajo lista | Valle (resto de horas) | 1M | |||
| GLM-5.3 FlashAlibaba Cloud · 25% bajo lista | Contexto estándar | 1M | |||
| Qwen3.8 MaxAlibaba Cloud · 25% bajo lista | Contexto estándar | 991K | |||
| DeepSeek V4.1 Flash 260910Alibaba Cloud · 10% bajo lista | Valle (resto de horas) | 1M | |||
| GLM-5.3Alibaba Cloud · 25% bajo lista | Contexto estándar | 1.024M | |||
| Kimi K3Alibaba Cloud · 20% bajo lista | Contexto estándar | 1.048576M | |||
| GLM-5.2Alibaba Cloud · 25% bajo lista | Contexto estándar | 1M | |||
| Qwen3.8 FlashAlibaba Cloud · 20% bajo lista | Contexto estándar | 1M | |||
| Qwen3.8 27BAlibaba Cloud · 20% bajo lista | Contexto estándar | 1M | |||
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba Cloud · 20% bajo lista | Contexto estándar | 1M | |||
| Qwen3.7 MaxAlibaba Cloud · 20% bajo lista | Contexto estándar | 991K | |||
| Qwen3.6 PlusAlibaba Cloud · 20% bajo lista | Entrada ≤ 256K | Tarifa normal de entrada | 1M | ||
| Qwen3.7 PlusAlibaba Cloud · 20% bajo lista | Entrada ≤ 256K | 1M |
Sin planes complicados ni largos procesos comerciales.
Contáctanos después del registro y recibe ¥5 de crédito de prueba.
Nombre y presupuesto por proyecto.
Cambia un solo parámetro.
DeepSeek, GLM y Qwen usan nuestro canal oficial de Alibaba Cloud; Kimi K3 usa un canal de modelos independiente.
DeepSeek, GLM y Qwen se ofrecen mediante el ecosistema oficial de Alibaba Cloud Model Studio.
Autenticación unificada, precios CNY transparentes y registros completos.
Se admiten contratos, pagos empresariales y requisitos de facturación.
Contáctanos para recibir ¥5 de crédito de prueba, sin tarjeta.