Compatível com os principais SDKs
OpenAI, Anthropic Messages, Responses e Gemini, com streaming e ferramentas.
Sem contas, saldos e documentações separadas. Uma chave alterna entre DeepSeek, GLM, Qwen e Kimi K3.
import OpenAI from "openai";
const client = new OpenAI({
apiKey: process.env.KIMISEEK_API_KEY,
baseURL: "https://api.kimiseek.app/v1",
});
const reply = await client.chat.completions.create({
model: "deepseek-v4-pro-0813",
messages: [{ role: "user", content: "Hello from KimiSeek!" }],
});“Olá! Sou o DeepSeek, conectado pelo KimiSeek.”
842 ms · ¥0.0036 nesta chamadaUnifique chaves, protocolos, medição e cobrança. Integre uma vez e troque de modelo quando quiser.
OpenAI, Anthropic Messages, Responses e Gemini, com streaming e ferramentas.
Roteamento upstream por modelo com autenticação, erros e uso unificados.
Saldo, tarifas e custo de cada chamada exibidos em yuan.
Acompanhe tokens e gastos por dia, modelo e chave.
Hash na autenticação e armazenamento criptografado para copiar, limitar ou desativar chaves.
ks-4rT•••••••••••| Modelo | Faixa | Entrada / 1M tokens | Entrada em cache | Saída / 1M tokens | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0813Alibaba Cloud · 25% abaixo da tabela | Pico (01:00–04:00, 06:00–10:00 UTC) | 1M | |||
| DeepSeek V4 Flash 0731Alibaba Cloud · 25% abaixo da tabela | Fora do pico (demais horários) | 1M | |||
| DeepSeek V4.1 FlashAlibaba Cloud · 20% abaixo da tabela | Fora do pico (demais horários) | 1M | |||
| DeepSeek V4 Flash Vision ExpAlibaba Cloud · 2% abaixo da tabela | Fora do pico (demais horários) | 1M | |||
| GLM-5.3 FlashAlibaba Cloud · 25% abaixo da tabela | Contexto padrão | 1M | |||
| Qwen3.8 MaxAlibaba Cloud · 25% abaixo da tabela | Contexto padrão | 991K | |||
| DeepSeek V4.1 Flash 260910Alibaba Cloud · 10% abaixo da tabela | Fora do pico (demais horários) | 1M | |||
| GLM-5.3Alibaba Cloud · 25% abaixo da tabela | Contexto padrão | 1.024M | |||
| Kimi K3Alibaba Cloud · 20% abaixo da tabela | Contexto padrão | 1.048576M | |||
| GLM-5.2Alibaba Cloud · 25% abaixo da tabela | Contexto padrão | 1M | |||
| Qwen3.8 FlashAlibaba Cloud · 20% abaixo da tabela | Contexto padrão | 1M | |||
| Qwen3.8 27BAlibaba Cloud · 20% abaixo da tabela | Contexto padrão | 1M | |||
| Qwen3.8 2.4T A95BAlibaba Cloud · 20% abaixo da tabela | Contexto padrão | 1M | |||
| Qwen3.7 MaxAlibaba Cloud · 20% abaixo da tabela | Contexto padrão | 991K | |||
| Qwen3.6 PlusAlibaba Cloud · 20% abaixo da tabela | Entrada ≤ 256K | Preço normal de entrada | 1M | ||
| Qwen3.7 PlusAlibaba Cloud · 20% abaixo da tabela | Entrada ≤ 256K | 1M |
Sem planos complicados ou processo comercial demorado.
Fale conosco após o cadastro e receba ¥5 de crédito de teste.
Nome e orçamento por projeto.
Altere apenas um parâmetro.
DeepSeek, GLM e Qwen usam nosso canal oficial Alibaba Cloud; Kimi K3 usa um canal de modelo independente.
DeepSeek, GLM e Qwen são acessados pelo ecossistema oficial do Alibaba Cloud Model Studio.
Autenticação unificada, preços transparentes em CNY e registros completos.
Contratos, pagamentos empresariais e necessidades de faturamento são aceitos.
Fale conosco para receber ¥5 de crédito de teste, sem cartão.